本站消息,5月16日永22转债收盘上涨0.77%,报113.78元/张,成交额6385.24万元国融资管,转股溢价率81.03%。 资料显示,永22转债信用级别....
本站消息,5月16日塞力转债收盘上涨0.04%,报117.47元/张达宝优配,成交额2545.41万元,转股溢价率26.42%。 资料显示,塞力转债信用级别为“....
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 50.00 46.00 48.00 当归片(小片型) 56.00 52.00 54.00 当归片(片....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.80 1.70 2.50 油菜 4.20 2.30 2.80 生菜 3.50 2.10 2.50 菠菜 6.60 4.....
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.80 7.92 8.16 大白菜 1.30 1.17 1.20 甘蓝 1.60 1.44 1.48 油菜 3.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 2.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.01 0.98 1.00 油菜 0.61 0.58 0.60 生菜 1.31 1.28 1.30 菠菜 3.21 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 2.40 1.60 2.40 小白菜 2.00 1.40 2.00 菠菜 4.00 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 花鲢活鱼 20.00 18.00 19.00 白鲢活鱼 12.00 11.00 11.00 养殖鲶鱼 16.00 15.00 15....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.90 香菜 2.80 1.60 2.40 韭菜 1.20 0.80 1.00 茴香 1.60 1.00 1....
联华证券文章加载中,请稍后...
联华证券,股票配资推荐,邯郸配资公司,配资平台是正规的吗,温州股票配资,全国炒股配资门户,配资实力股票配资网站/我们注重与投资者的长期合作和共同发展,通过提供专业的投资指导和优质的客户服务,赢得投资者的信任和忠诚。